Забрасыватель пневмомеханический ЗП - 400 предназначен для регулировки количества и равномерной подачи угля в механических и полумеханических топках типа ТЛЗМ, ТЧЗМ, ЗП-РПК, ПТЛ-РПК.
Забрасыватель предназначен для регулировки количества и равномерной подачи угля в механических и полумеханических топках типа ТЛЗМ, ТЧЗМ, ЗП-РПК, ПТЛ-РПК.
Пневмомеханический забрасыватель ЗП-400 состоит из пластинчатого питателя, забрасывающего механизма ротационного типа и каскадно-лоткового угольного ящика. Ротор забрасывателя вращается от электродвигателя через клиноременную передачу, обеспечивающую в зависимости от качества топлива или длины решетки частоты вращения: 470, 600 и 910 об/мин. От вала ротора через двухступенчатый редуктор и храповый механизм приводится в движение пластинчатый питатель. Подача топлива в топку регулируется изменением скорости движения пластинчатой цепи. Имеется вал группового управления забрасывателя, к которому может быть подключена система автоматического регулирования или дистанционного управления процессом горения.
Под лотком забрасывателя устанавливаются фурменные колосники системы пневмозаброса. Воздух к фурмам подводится от главного воздушного короба по чугунным стоякам, установленным в обмуровке фронтовой стены топочной камеры.
Уголь из угольного ящика поступает на питатель пневмомеханического забрасывателя, который непрерывно подает топливо на вращающийся ротор. Крупные фракции равномерно разбрасываются по всей площади решетки, а мелкие отсеиваются в топочный объем воздухом, поступающим из системы пневмозаброса. Горение на решетке происходит в тонком слое, толщина которого устанавливается в зависимости от сорта топлива и форсировки топки.
Наименование запасных частей забрасывателей ЗП-400 | Масса 1 штуки, кг |
Забрасыватель ЗП-400 М2 Т67.00.000М2-01СБ | 480 |
Забрасыватель ЗП-600 М2 Т67.00.000М2СБ | 555 |
Ящик угольный Т67.06.000М2СБ | 77 |
Ящик угольный Т67.06.000М2-01СБ | 63 |
Вариатор импульсный Т67.33.000 СБ | 36 |
Ступица Т67.18.102 | 1,5 |
Опора Т67.18.105 | 0,05 |
Пружина Т67.18.104 | 0,003 |
Привод эксцентриковый Т67.18.200СБ | 3,5 |
Муфта обгонная Т67.33.100А СБ | 8,3 |
Рама Т67.00.005М2 | 35 |
Рама Т67.00.005М2-01 | 29,5 |
Щека левая Т67.00.022М2 | 16,5 |
Щека правая Т67.00.084М2 | 17 |
Стенка левая Т67.00.095М2 | 39 |
Стенка правая Т67.00.083М2 | 41 |
Плита регулирующая Т67.24.001М2 | 13,5 |
Плита регулирующая Т67.24.001М2-01 | 9,8 |
Плита Т67.00.081М2 | 8,1 |
Плита Т67.00.081М2-01 | ,8 |
Панель(левая) Т67.00.002М2 | 2,6 |
Панель (правая) Т67.00.002М2-01 | 2,6 |
Лоток верхний Т67.00.001М2 | 9 |
Лоток верхний Т67.00.001М2-01 | 7,2 |
Лоток нижний Т67.37.010М2 СБ | 11,2 |
Лоток нижний Т67.37.010М2-01 СБ | 8,9 |
Лоток средний Т67.37.020М2 СБ | 6 |
Лоток средний Т67.37.020М2-01 СБ | 4 |
Ротор Т67.19.000М2 СБ | 47,0 |
Ротор Т67.19.000М2-01 СБ | 41,5 |
Корпус подшипника Т67.19.013М2 | 4,7 |
Барабан ротора Т67.19.010М2 СБ | 13,2 |
Барабан ротора Т67.19.010М2-01 СБ | 10,8 |
Лопатка Т67.01.001М2 | 6,5 |
Лопатка Т67.01.001М2-01 | 3,5 |
Лопатка Т67.01.001М2-02 | 6,5 |
Лопатка Т67.01.001М2-03 | 3,5 |
Шкив (ротора) Т67.01.009 | 4,5 |
Шкив (ротора) Т67.01.005 | 0,6 |
Шкив (эл.двиг.) Т67.00.02А | 3,5 |
Шкив (вариатора) Т67.00.086 | 3,5 |
Цепь пластинчатая Т67.35.000М2 СБ | 44 |
Цепь пластинчатая Т67.35.000М2-01 СБ | 33 |
Пластина Т67.35.007М2 | 1,9 |
Пластина Т67.35.007М2-01 | 1,3 |
Вал ведущий Т67.00.085М2 | 8,8 |
Вал ведущий Т67.00.085М2-01 | 8,8 |
Подшипник (ведущего вала) Т67.00.017М2 | 0,45 |
Подшипник (ведущего вала) Т67.00.017М2-01 | 0,45 |
Звездочка Т67.00.066М2 | 1,6 |
Звездочка Т67.00.087 | 2,8 |
Звездочка (вариатора) Т67.00.104 | 0,33 |
Фурма Т220.12.001 | 23,5 |
Фурма Т169.09.001 | 17 |
Крышка (корпуса подшипника ротора) Т67.19.008 | 0,4 |
Для того чтобы купить забрасыватель ЗП-400, вы можете сделать заявку в отдел сбыта по телефону (38-52) 29-97-41 (42), либо оформить заявку онлайн. Наши менеджеры дадут консультацию по подбору вспомогательного оборудования для выбранных вами моделей и рассчитают стоимость доставки до вашего региона и населенного пункта. Также предлагаем вам выполнить проект реконструкции котельной.