Численность обслуживающего персонала определена для работы в зимний период согласно "Рекомендациям по нормированию труда работников энергетического хозяйства". Часть 1 "Нормативы численности рабочих котельных установок и тепловых сетей", утвержденных приказом № 65 Госстроя России от 22.03.99 и представлена в таблице 8.
Таблица 8 – Численность обслуживающего персонала.
№ | Наименование должностей и профессий | Численность | Группа производственных процессов | ||||
Запас | Всего | По сменам | |||||
I | II | III | |||||
1 | Начальник котельной | - | 1 | 1 | - | - | IIв |
2 | Инженер по эксплуатации оборудования объектов, приборам автоматике (начальник смены) | - | 1 | 1 | - | - | IIв |
3 | Транспортировщик | - | 3м | 1м | 1м | 1м | Iб |
4 | Машинист бульдозера | 1м | 3м | 1м | 1м | - | Iб |
5 | Машинист (кочегар) | 1м | 13,3м | 4,1м | 4,1м | 4,1м | Iб |
6 | Слесарь по эксплуатации и ремонту | - | 1м | 1м | - | - | Iб |
7 | Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования | 1м | 2м | 1м | - | - | Iб |
8 | Уборщик производственных и служебных помещений | - | 2м | 1м | 1м | - | Iб |
9 | Аппаратчик химводоочистки | - | 2 | 1 | 1 | - | Iб |
ВСЕГО: | 3 | 28,3 | 7,7 | 8,1 | 5,1 |
Принимается в соответствии с «Общероссийским классификатором» Профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) ОК016-94.