Основные эксплуатационные ограничения приведены в таблице 2.
Основные эксплуатационные ограничения
Наименование параметра | Значение |
Давление воды на входе в водогрейные котлы, МПа, не более | 0,6 |
Температура воды на входе в водогрейные котлы, °С, не менее | 70 |
Температура воды на входе в водогрейные котлы, °С, не менее | 25 |
Температура воды на выходе из водогрейных котлов, °С, не более | 115 |
Давление пара на выходе из парового котлы, МПа, не более | 0,9 |
Разрежение за котлом, Па, не более | 500 |
Температура воды в котле, при которой допускается слив воды при останове и выво¬де котла в ремонт, °С, не более | 70 |
Напряжения питания при частоте тока 50 Гц, В | 380/220 |
Вода для ГВС | по СанПиН 2.1.4.1074-01 |
Качество топлива: | |
влажность, %, не более | 12/38* |
зольность на сухую массу, %, не более | 25/38* |
содержание мелочи (О...6мм), %, не более | 50 |
максимальный размер кусков угля, мм | 100 |
* В числителе указаны значения для каменного угля, в знаменателе - для бурого угля.